Прейскуранты платных услуг Санатория Энергетик
Медицинские услуги с 14.10.2025
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
| Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 7,12 | 193 |
| Печень, желчный пузырь c определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,82 | 320 |
| Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 7,12 | 193 |
| Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,83 | 131 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
| Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 9,40 | 254 |
| Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,83 | 131 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 7,25 | 196 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,82 | 320 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 14,01 | 379 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,82 | 320 |
| Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 7,12 | 193 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 9,40 | 254 |
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 9,88 | 267 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых | 22,95 | 621 |
| Ультразвуковое исследование других органов: | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 9,40 | 254 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 11,82 | 320 |
| Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,83 | 131 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,96 | 134 |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование): | ||
| На цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 20,71 | 560 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Магнитолазеротерапия местная | 6,56 | 177 |
| Магнитотерапия местная | 6,56 | 177 |
| Магнитотерапия общая | 12,71 | 344 |
| Магнитолазеротерапия полостная | 9,20 | 249 |
| ДМВ-терапия | 6,03 | 163 |
| УФО общее | 6,03 | 163 |
| Электрофорез постоянным, импульсивными токами с лидокаином | 9,23 | 250 |
| Электрофорез постоянным, импульсивными токами с магния сульфатом | 9,45 | 256 |
| Электрофорез постоянным, импульсивными токами с эуфилином | 9,34 | 253 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 12,43 | 336 |
| Магнитостимуляция мышц тазового дна на аппарате "Авантрон" | 10,06 | 272 |
| Четырехкамерная гидрогальваническая ванна | 12,29 | 332 |
| Светолечение | ||
| Солярий, 3 мин | 6,21 | 168 |
| Солярий, 4 мин | 6,97 | 189 |
| Солярий, 5 мин | 7,75 | 210 |
| Надвенное лазерное облучение | 12,29 | 332 |
| Интерференцтерапия | 13,37 | 362 |
| СМТ-терапия | 6,06 | 164 |
| ДДТ-терапия | 6,06 | 164 |
| УВЧ-терапия | 6,14 | 166 |
| Дарсонвализация местная | 11,77 | 318 |
| УФО местное | 6,14 | 166 |
| Биоптронтерапия | 6,25 | 169 |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия | 21,20 | 573 |
| Микроволновая диатермия | 8,88 | 240 |
| Коротковолновая электромагнитная терапия | 8,91 | 241 |
| Низкочастотная импульсная магнитотерапия | 16,85 | 456 |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия | 25,73 | 696 |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| Аппаратная тракционная терапия | 18,04 | 488 |
| Бесконтактный гидромассаж | 12,69 | 343 |
| Механический массаж на массажном кресле | 12,90 | 349 |
| Механотерапия (30 мин) (с НДС) | 8,96 | 242 |
| Пневмокомпрессионная терапия | 12,48 | 338 |
| Ультразвуковая терапия | 12,07 | 326 |
| Вакуумная терапия на аппарате "Vacumed" | 25,40 | 687 |
| Механический массаж на масажной кушетке с локальной термотерапией "Nuga Best" | 12,12 | 328 |
| Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 28,34 | 767 |
| Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (вторая и последующие зоны в один день) | 26,94 | 729 |
| Сухой аквамассаж на аппарате "Аквакапсула XL250" | 19,90 | 538 |
| Диагностика по методу Экзарта | 31,25 | 845 |
| Кинезиотерапия с применением методики Экзарта | 31,25 | 845 |
| Гравитационная терапия при помощи инверсионного стола | 27,44 | 742 |
| Гидропатия | ||
| Подводный душ-массаж | 27,08 | 732 |
| Колоногидротерапия | 76,48 | 2069 |
| Гидрокинезотерапия (30 минут) (с НДС) | 6,46 | 175 |
| Гидрокинезотерапия (45 минут) (с НДС) | 9,66 | 261 |
| Лекарственная ванна "Рецепт Клеопатры" | 15,16 | 410 |
| Лекарственная ванна с горьким шоколадом | 16,29 | 441 |
| Лекарственная ванна с молочным шоколадом | 15,66 | 424 |
| Ванны жемчужные | 9,50 | 257 |
| Ванны жемчужные с добавлением хвойного экстракта | 10,49 | 284 |
| Душ струевой, контрастный | 12,05 | 326 |
| Души: дождевой, циркулярный, восходящий, каскадный, веерный | 6,03 | 163 |
| Посещение сауны, бани, парной с минибассейном | 20,89 | 565 |
| Бальнеотерапия | ||
| Суховоздушная углекислая ванна | 12,89 | 349 |
| Ванны лекарственные, смешанные ванны | 13,83 | 374 |
| Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 9,50 | 257 |
| Термолечение | ||
| Аппликация сапропелевой грязи местная | 16,95 | 458 |
| Аппликация сапропелевой грязи общая | 19,83 | 536 |
| Грязелечение внутриполостное | 12,76 | 345 |
| Грязелечение внутриполостное (с дополнительной аппликацией) | 20,30 | 549 |
| Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | 22,52 | 609 |
| Криотерапия местная | 11,42 | 309 |
| Термоукутывание (СПА-Программа - "ШОКОЛАДНОЕ ПОХУДЕНИЕ") | 61,39 | 1660 |
| Термоукутывание (СПА-Программа - "АРОМАТЫ ВОСТОКА") | 64,56 | 1746 |
| Термоукутывание (СПА-Программа - "МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА") | 59,18 | 1601 |
| Стоунтерапия | 65,53 | 1772 |
| Стоунтерапия спины | 20,42 | 552 |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 16,46 | 445 |
| Локальная термотерапия (аппаратная) полостная | 14,99 | 405 |
| Фитоаппликации | 12,05 | 326 |
| Функциональная диагностика | ||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 11,10 | 300 |
| Динамичное исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления -СМАД) стандартное. | 37,04 | 1002 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное. | 54,91 | 1485 |
| Ультразвуковая денситометрия | 31,11 | 841 |
| Ингаляционная терапия | ||
| Галотерапия | 15,26 | 413 |
| Галотерапия (20 мин.) для взрослых | 8,82 | 239 |
| Аромафитотерапия | 5,86 | 158 |
| Ингаляции лекарственные с бронхолитином | 5,87 | 159 |
| Ингаляции лекарственные с прополисом | 5,87 | 159 |
| Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | 6,06 | 164 |
| Кислородные коктейли | 3,01 | 81 |
| Карбокситерапия | ||
| Подкожные газовые СО2 инъекции | 19,92 | 539 |
| Озонотерапия | ||
| Озонирование дистилированной водой | 2,66 | 72 |
| Газация нижней конечности | 16,65 | 450 |
| Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | 28,47 | 770 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси-одна зона | 13,74 | 372 |
| Сеанс озонотерапии в озоновой капсуле (20 мин.) | 18,14 | 491 |
| Сеанс озонотерапии в озоновой капсуле (30 мин.) | 27,15 | 734 |
| Диетотерапия | ||
| Витаминный чай: алтэвит,гнафавит, сорбавит, эрикавит, ментавит, платавит, сорбавит, хеливит, эрикавит | 3,90 | 105 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Общие стоматологические мероприятия: | ||
| Осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 | 153 |
| Осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 | 80 |
| Оценка дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 9,55 | 258 |
| Оценка гелерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее - КЛКТ) | 19,11 | 517 |
| Удаление зубных отложений ручным и (или) химическим способом (за один зуб) | 1,45 | 39 |
| Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 0,94 | 25 |
| Удаление зубных отложений с применением содоструйного аппарата (за один зуб) | 0,94 | 25 |
| Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,94 | 25 |
| Применение инфильтрационной анестезии на одно вмешательство | 2,85 | 77 |
| Применение проводниковой анестезии на одно вмешательство | 4,31 | 117 |
| Наложение временной пломбы | 1,35 | 37 |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 | 32 |
| Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 | 46 |
| Ретракция десны одного зуба | 0,80 | 22 |
| Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 28,67 | 775 |
| Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 23,57 | 638 |
| Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): | ||
| Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 19,11 | 517 |
| Препарирование твёрдых тканей одного зуба при лечении кариеса (1, 2, 3, 4, 5 классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||
| Препарирование кариозной полости - одна поверхность | 7,66 | 207 |
| Препарирование кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,91 | 52 |
| Изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | 5,74 | 155 |
| Препарирование полости зуба | 4,77 | 129 |
| Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 5,74 | 155 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2,85 | 77 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | ||
| Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 9,55 | 258 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 17,85 | 483 |
| Девитальная пульпотомия | 1,91 | 52 |
| Наложение пасты над устьями каналов | 1,91 | 52 |
| Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 1,91 | 52 |
| Остановка кровотечения из одного корневого канала | 4,77 | 129 |
| Распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 14,33 | 388 |
| Пломбирование одного корневого канала пастой | 4,77 | 129 |
| Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 11,47 | 310 |
| Диагностическая ревизия одного корневого канала | 14,33 | 388 |
| Обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника | 7,66 | 207 |
| Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,91 | 52 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | ||
| Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность | 9,55 | 258 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,77 | 129 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | ||
| Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - одна поверхность | 9,55 | 258 |
| Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,77 | 129 |
| Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
| Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 9,55 | 258 |
| Применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 19,11 | 517 |
| Армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | 14,33 | 388 |
| Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба - виниринговое покрытие прямым методом | 21,48 | 581 |
| Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 43,01 | 1163 |
| Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 43,01 | 1163 |
| Дополнительные мероприятия: | ||
| Наложение матрицы | 1,91 | 52 |
| Установка матрицедержателя | 2,85 | 77 |
| Установка межзубных клиньев | 0,94 | 25 |
| Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | ||
| Финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 9,55 | 258 |
| Финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 28,67 | 775 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Прием врача акушера-гинеколога: | ||
| Первичный прием врача акушера-гинеколога | 27,77 | 751 |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога | 17,49 | 473 |
| Гинекологические манипуляции и процедуры: | ||
| Лечебная процедура (1 ванночка) | 11,72 | 317 |
| Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 9,65 | 261 |
| Лечебная процедура (орошение влагалища) | 10,37 | 280 |
| Гинекологический массаж | 19,29 | 522 |
| Забор мазка на иследование | 6,89 | 186 |
| Гинекологические операции: | ||
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 16,53 | 447 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 16,53 | 447 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Манипуляции общего назначения: | ||
| Подкожная инъекция | 5,59 | 151 |
| Внутрикожная инъекция | 5,59 | 151 |
| Внутримышечная инъекция | 7,98 | 216 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 11,96 | 323 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственных средств объемом 200 мл | 27,93 | 755 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственных средств объемом 400 мл | 46,00 | 1244 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Выявление альгичных точек (зон) на кистях | 27,41 | 741 |
| Выявление альгичных точек (зон) на стопах | 27,41 | 741 |
| Выявление альгичных точек (зон) на ушной раковине методом зондирования | 21,73 | 588 |
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 27,41 | 741 |
| Микроиглоукалывание | 21,73 | 588 |
| Поверхностное иглоукалывание | 21,73 | 588 |
| Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 21,73 | 588 |
| Вакуумиглоукалывание | 27,41 | 741 |
| Фармакорефлексотерапия | 27,41 | 741 |
| Аппликационная рефлексотерапия | 21,73 | 588 |
| Аурикулярная рефлексотерапия | 38,80 | 1049 |
| Остеорефлексотерапия | 38,80 | 1049 |
| Гирудотерапия пунктурная на 1 пиявку | 46,40 | 1255 |
| Гирудотерапия пунктурная на 2 пиявки | 53,10 | 1436 |
| Гирудотерапия пунктурная на 3 пиявки | 59,80 | 1617 |
| Гирудотерапия пунктурная на 4 пиявки | 66,50 | 1799 |
| Гирудотерапия пунктурная на 5 пиявок | 73,20 | 1980 |
| Гирудотерапия пунктурная на 6 пиявок | 79,90 | 2161 |
| Гирудотерапия пунктурная на 7 пиявок | 86,60 | 2342 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Гематологические исследования: общий анализ крови без подсчета лейкоцитарной формулы(забор из пальца) | 9,16 | 248 |
| Гематологические исследования: общий анализ крови без подсчета лейкоцитарной формулы(забор из вены) | 9,59 | 259 |
| Гематологические исследования: общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы(забор из пальца.) | 11,36 | 307 |
| Гематологические исследования: общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы(забор из вены) | 11,79 | 319 |
| Подсчет ретикулоцитов методом суправитальной окраски (без учета забора крови) | 2,42 | 65 |
| Общеклинические исcледования: исследование мочи | 5,55 | 150 |
| Общеклинические исследования: обнаружение трихомонад и гонокков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму | 6,79 | 184 |
| Исследование отделяемого половых органов на инфекции, передаваемые половым путем и определение чувствительности к антибиотикам патогенных микроорганизмов мочеполового тракта с помощью тест - систем A.F.Genital System без забора материала в лаборатории (Италия) | 32,30 | 874 |
| Трихоматис в клиническом материале из уретры или цервикального канала (без забора материала в лаборатории) | 8,27 | 224 |
| Определение гормонов: на каждого пациента | 3,49 | 94 |
| Назначение гормона | ||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 35,82 | 969 |
| Тироксин свободный | 36,52 | 988 |
| Пролактин | 31,90 | 863 |
| Эстрадиол | 37,69 | 1019 |
| Прогестерон | 35,45 | 959 |
| ДГЕА-сульфат | 41,54 | 1124 |
| Лютеинизирующий гормон | 34,87 | 943 |
| Фолликуллостим. гормон | 31,90 | 863 |
| Тестостерон | 40,46 | 1094 |
| Тиреоглобулин | 37,53 | 1015 |
| Определение кардиомаркеров (тропонина I) | 15,68 | 424 |
| Определение онкомаркеров: на каждого пациента | 3,49 | 94 |
| Назначение онкомаркера | ||
| ПСА общий | 49,35 | 1335 |
| СА 125 (ОVCA) | 51,69 | 1398 |
| СА 27.29(15.3) | 55,61 | 1504 |
| SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 73,80 | 1996 |
| СА 19.9 (Sla) | 48,08 | 1300 |
| Определение биохимических показателей в сыворотке крови с помощью анализатора Biosistems A-15 (Испания): на каждого пациента | 3,71 | 100 |
| Назначение | ||
| Глюкоза | 0,84 | 23 |
| Мочевина | 0,93 | 25 |
| Креатинин | 0,83 | 22 |
| Белок общий | 0,83 | 22 |
| Мочевая кислота | 0,91 | 25 |
| Билирубин общий, прямой | 1,51 | 41 |
| Холестерин общий | 0,90 | 24 |
| Холестерин HDL | 2,45 | 66 |
| Холестерин LDL | 3,26 | 88 |
| Кальций | 0,95 | 26 |
| Магний | 0,91 | 25 |
| Железо | 1,01 | 27 |
| Фосфор | 0,26 | 7 |
| АЛТ | 0,95 | 26 |
| АСТ | 0,98 | 27 |
| Альфа-амилаза | 1,47 | 40 |
| Триглицериды | 1,04 | 28 |
| Определение показателей системы гемостаза: определение МНО | 11,57 | 313 |
| Определение антител IgM и lgG к короновирусу Covid 19 | 19,37 | 524 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Косметический гигиенический массаж лица, шеи, декольте. | 27,06 | 732 |
| Косметический гигиенический массаж рук. | 18,76 | 507 |
| Косметический гигиенический массаж стоп. | 19,00 | 514 |
| Прокол мочек ушей. | 24,89 | 673 |
| Косметический гигиенический массаж волосистой части головы. | 22,46 | 607 |
| Очищение кожи лица медикоментозное. | 13,12 | 355 |
| Ультразвуковой пилинг лица. | 19,97 | 540 |
| Выведение формы бровей. | 18,52 | 501 |
| Маска гиалуроновая | 34,02 | 920 |
| Маска питательная | 34,19 | 925 |
| Маска альгинатная | 34,50 | 933 |
| Маска восстанавливающая лифтинг-уход за зрелой кожей | 39,86 | 1078 |
| Маска лифтинг-уход за кожей с признаками фотостарения | 40,60 | 1098 |
| Маска для усиления подтяжки и улучшения тургора кожи BIO-LIFT | 41,50 | 1122 |
| Маска нового поколения с капсулированными пептидами для увядающей кожи "NEUTRAGEN" | 53,75 | 1454 |
| Маска восстановления упругости и эластичности кожи | 40,85 | 1105 |
| Маска фитиновый уход, возвращающий молодость | 46,85 | 1267 |
| Маска экспресс омоложение BEAUTY | 37,43 | 1012 |
| Маска интенсивного лифтинга BIO LIFT | 30,51 | 825 |
| Маска уход за сухой, обезвоженной кожей восстанавливающая. | 51,48 | 1392 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Сок из апельсинов | 3,64 | 98 |
| Сок из яблок | 4,78 | 129 |
| Сок из свежих огурцов | 3,23 | 87 |
| Сок из молодого картофеля | 3,21 | 87 |
| Сок из свежей моркови | 3,59 | 97 |
| Сок из свежей капусты | 2,88 | 78 |
| Сок из свежей свеклы | 3,31 | 90 |
| Сок морковно-яблочный | 4,18 | 113 |
| Сок морковно-апельсиновый | 3,60 | 97 |
| Сок морковно-свекольный | 3,58 | 97 |
| Сок из сельдерея | 4,59 | 124 |
| Сок из огурца и сельдерея | 3,96 | 107 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Консультация врача-невролога | 24,04 | 650 |
| Повторный прием врача-невролога | 12,02 | 325 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Индивидуальное психологическое консультирование | 36,76 | 994 |
| Психологическая профилактика | 36,76 | 994 |
| Частичная психологическая диагностика | 55,13 | 1491 |
| Полная психологическая диагностика | 91,87 | 2485 |
| Индивидуальная психологическая коррекция | 36,76 | 994 |
| Групповое психологическое консультирование (до 7 человек включительно) | 8,40 | 227 |
| Групповая психологическая коррекция (до 7 человек включительно) | 8,40 | 227 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Первичный прием врача-кардиолога | 27,28 | 738 |
| Повторный прием врача-кардиолога | 16,37 | 443 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Электростатический вибромассаж лица аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 11,00 | 298 |
| Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 11,00 | 298 |
| Электростатический вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки аппликатором | 14,64 | 396 |
| Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж кисти и предплечья аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж области грудной клетки аппликатором | 18,30 | 495 |
| Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 11,00 | 298 |
| Электростатический вибромассаж мышц передней брюшной стенки аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж спины и поясницы аппликатором | 14,64 | 396 |
| Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника аппликатором | 14,64 | 396 |
| Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 18,30 | 495 |
| Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 11,00 | 298 |
| Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы аппликатором | 14,64 | 396 |
| Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж коленного сустава аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж голеностопного сустава аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический вибромассаж стопы и голени аппликатором | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж коленного сустава | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж нижней конечности и поясницы | 14,64 | 396 |
| Электростатический ручной вибромассаж нижней конечности | 11,00 | 298 |
| Электростатический ручной вибромассаж области позвоночника | 18,30 | 495 |
| Электростатический ручной вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника | 14,64 | 396 |
| Электростатический ручной вибромассаж спины и поясницы | 14,64 | 396 |
| Электростатический ручной вибромассаж пояснично-крестцовой области | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж мышц передней брюшной стенки | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж спины | 11,00 | 298 |
| Электростатический ручной вибромассаж области грудной клетки | 18,30 | 495 |
| Электростатический ручной вибромассаж кисти и предплечья | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж лечезапястного сустава | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж плечевого сустава | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж локтевого сустава | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 14,64 | 396 |
| Электростатический ручной вибромассаж воротниковой зоны | 11,00 | 298 |
| Электростатический ручной вибромассаж шеи | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж верхней конечноти | 11,00 | 298 |
| Электростатический ручной вибромассаж лица | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж голеностопного сустава | 7,32 | 198 |
| Электростатический ручной вибромассаж стопы и голени | 7,32 | 198 |
| Подготовка к проведению процедуры электростатического массажа | 3,58 | 97 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 7,32 | 198 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 7,32 | 198 |
| Массаж шеи | 7,32 | 198 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 11,00 | 298 |
| Массаж верхней конечности | 11,00 | 298 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 14,64 | 396 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 7,32 | 198 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 7,32 | 198 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 7,32 | 198 |
| Масаж кисти и предплечья | 7,32 | 198 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка | 18,33 | 496 |
| Массаж спины (от7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 11,00 | 298 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 7,32 | 198 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 7,32 | 198 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 11,00 | 298 |
