Перечень медицинских услуг, входящих в цену путёвки по программе Оздоровление
Лечебно-реабилитационные процедуры | Продолжительность лечения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |
Осмотр врача | ||||||
Лечащий врач | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 1-2 |
Узкие специалисты:
|
По показаниям с учётом профиля санатория | |||||
Врач стоматолог | Лечение острой зубной боли | |||||
Лечебно-реабилитационные услуги | ||||||
Лечебная физкультура:
|
1-2 вида всего 21 процедура | 1-2 вида всего 16 процедур | 1-2 вида всего 14 процедур | 1-2 вида всего 11 процедур | 1-2 вида всего 8 процедур | 1-2 вида всего 6 процедур |
Лечебный массаж | ||||||
Ручной массаж | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Механический массаж (кресло или кушетка) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Бальнеогрязелечение | ||||||
Водолечение
|
9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Теплолечение
|
9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Фитотерапия (не более 2 видов) | ||||||
Питьевое лечение | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Ароматерапия | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Ингаляции | ||||||
Ингаляции различные (по показаниям) | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Кислородные коктейли | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Электросветолечение (по показаниям не более 2 видов) | Всего 18 процедур | Всего 14 процедур | Всего 12 процедур | Всего 10 процедур | Всего 7 процедур | Всего 5 процедур |
Диетотерапия | По показаниям номер диеты, в течение всего курса лечения | |||||
Медикаментозное лечение | По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами МЗ РБ |
Перечень медицинских услуг, входящих в цену путёвки по программе Лечение «Лайт»
Лечебно-реабилитационные процедуры | Продолжительность лечения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 7 дней | 5 дней | |
Осмотр врача | ||||||
Лечащий врач | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 1-2 |
Узкие специалисты:
|
По показаниям с учётом профиля санатория | |||||
Врач стоматолог | Лечение острой зубной боли | |||||
Лечебно-реабилитационные услуги | ||||||
Лечебная физкультура:
|
1-2 вида всего 9 процедур | 1-2 вида всего 7 процедур | 1-2 вида всего 6 процедур | 1-2 вида всего 5 процедур | 1-2 вида всего 4 процедуры | 1-2 вида всего 3 процедуры |
Лечебный массаж | ||||||
Ручной массаж | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Бальнеогрязелечение | ||||||
Водолечение
|
8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Теплолечение
|
8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Фитотерапия (1-2 вида)
|
Всего 17 процедур | Всего 13 процедур | Всего 11 процедур | Всего 9 процедур | Всего 7 процедур | Всего 5 процедур |
Ингаляции | ||||||
Ингаляции различные (по показаниям) | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Кислородные коктейли | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Электросветолечение (по показаниям не более 2 видов) | Всего 8 процедур | Всего 6 процедур | Всего 5 процедур | Всего 4 процедуры | Всего 3 процедуры | Всего 2 процедуры |
Диетотерапия | По показаниям номер диеты, в течение всего курса лечения | |||||
Медикаментозное лечение | По показаниям в соответствии с действующими нормативными документами МЗ РБ |